Nama Kota | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 0 | 23,750 |
Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Batang | 25,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 21,667 |
Kabupaten Blora | 15,000 | 11,200 | 14,000 | 15,000 | 0 | 13,800 |
Kabupaten Boyolali | 0 | 0 | 16,500 | 17,000 | 0 | 16,750 |
Kabupaten Brebes | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 18,250 | 0 | 15,313 |
Kabupaten Cilacap | 0 | 15,000 | 17,667 | 18,000 | 0 | 16,889 |
Kabupaten Demak | 20,000 | 16,667 | 15,000 | 16,667 | 0 | 17,083 |
Kabupaten Grobogan | 18,000 | 16,000 | 17,333 | 20,000 | 0 | 17,833 |
Kabupaten Jepara | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 0 | 21,750 |
Kabupaten Karanganyar | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 0 | 20,500 |
Kabupaten Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Klaten | 18,000 | 17,667 | 18,125 | 16,750 | 0 | 17,635 |
Kabupaten Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Magelang | 0 | 0 | 0 | 20,667 | 0 | 20,667 |
Kabupaten Pati | 19,000 | 16,667 | 18,250 | 21,000 | 0 | 18,729 |
Kabupaten Pekalongan | 25,000 | 24,000 | 21,000 | 20,000 | 0 | 22,500 |
Kabupaten Pemalang | 22,000 | 21,333 | 22,000 | 21,000 | 0 | 21,583 |
Kabupaten Purbalingga | 21,650 | 23,900 | 20,500 | 22,000 | 0 | 22,013 |
Kabupaten Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Rembang | 26,000 | 24,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 23,000 |
Kabupaten Semarang | 25,000 | 21,000 | 20,000 | 0 | 0 | 22,000 |
Kabupaten Sragen | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
Kabupaten Sukoharjo | 20,000 | 19,000 | 15,500 | 0 | 0 | 18,167 |
Kabupaten Tegal | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 14,750 |
Kabupaten Temanggung | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 17,500 |
Kabupaten Wonogiri | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 17,750 | 0 | 18,938 |
Kabupaten Wonosobo | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | 0 | 19,000 |
Kota Magelang | 23,000 | 21,333 | 20,500 | 19,000 | 0 | 20,958 |
Kota Pekalongan | 24,000 | 22,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 21,625 |
Kota Salatiga | 26,000 | 25,000 | 24,250 | 23,750 | 0 | 24,750 |
Kota Semarang | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
Kota Surakarta | 16,000 | 16,000 | 14,250 | 14,000 | 0 | 15,063 |
Kota Tegal | 21,000 | 19,333 | 19,750 | 20,500 | 0 | 20,146 |
Rata-rata | 20,246 | 19,292 | 18,945 | 18,973 | 0 | 19,079 |
2019 © Dinas Pertanian dan Pekebunan Provinsi Jawa Tengah.