Nama Kota | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Blora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Brebes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Cilacap | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 |
Kabupaten Demak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Grobogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rata-rata | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 |
2019 © Dinas Pertanian dan Pekebunan Provinsi Jawa Tengah.