Nama Kota/Kabupaten | Gabah Kering Panen (GKP) | Gabah Kering Giling (GKG) | Beras Medium | Beras Premium | Jagung Pipilan Kering | Kedelai Lokal Biji Kering | Kacang Tanah Lokal Polong Basah | Kacang Hijau Biji Kering | Ubi Kayu Basah | Ubi Jalar Basah | Gaplek Gelondongan | Jagung Kuning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | ||||||||||||
Kabupaten Banyumas | 5,000 | 6,000 | 9,500 | 10,500 | 4,750 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 1,700 | 3,500 | ||
Kabupaten Batang | 4,600 | 5,500 | 9,300 | 10,300 | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 2,000 | 3,000 | |||
Kabupaten Blora | 4,500 | 4,800 | 8,000 | 10,000 | 3,800 | 7,000 | 7,500 | 13,500 | 2,500 | 3,000 | 4,200 | |
Kabupaten Boyolali | ||||||||||||
Kabupaten Brebes | 4,600 | 5,700 | 9,200 | 10,500 | 4,400 | 7,600 | 13,000 | 1,200 | 2,600 | |||
Kabupaten Cilacap | 4,500 | 6,000 | 9,100 | 10,300 | 3,800 | 9,000 | 1,000 | 1,750 | 7,400 | |||
Kabupaten Demak | 4,700 | 5,200 | 9,000 | 12,000 | 4,500 | 5,200 | 11,500 | |||||
Kabupaten Grobogan | 4,800 | 5,400 | 8,500 | 10,500 | 4,800 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 4,500 | 4,800 | |
Kabupaten Jepara | ||||||||||||
Kabupaten Karanganyar | ||||||||||||
Kabupaten Kebumen | ||||||||||||
Kabupaten Kendal | ||||||||||||
Kabupaten Klaten | 4,900 | 5,800 | 9,650 | 10,750 | 4,550 | 9,400 | 2,100 | 3,600 | 4,550 | |||
Kabupaten Kudus | ||||||||||||
Kabupaten Magelang | ||||||||||||
Kabupaten Pati | 4,900 | 6,000 | 8,400 | 8,800 | 3,700 | 6,100 | 2,700 | 3,700 | ||||
Kabupaten Pekalongan | ||||||||||||
Kabupaten Pemalang | 4,700 | 5,700 | 9,500 | 10,600 | 3,700 | 8,600 | 2,750 | 3,400 | ||||
Kabupaten Purbalingga | 4,700 | 5,700 | 8,700 | 9,700 | 4,800 | 6,800 | 1,700 | 2,800 | ||||
Kabupaten Purworejo | ||||||||||||
Kabupaten Rembang | 4,600 | 5,200 | 9,000 | 10,000 | 4,200 | 7,000 | 5,000 | 14,500 | ||||
Kabupaten Semarang | ||||||||||||
Kabupaten Sragen | 4,700 | 5,600 | 8,800 | 9,700 | 3,700 | 5,300 | 1,500 | |||||
Kabupaten Sukoharjo | ||||||||||||
Kabupaten Tegal | ||||||||||||
Kabupaten Temanggung | ||||||||||||
Kabupaten Wonogiri | 4,900 | 5,400 | 8,000 | 10,000 | 3,900 | 6,500 | 10,000 | 14,000 | 1,750 | 2,500 | 4,000 | 3,900 |
Kabupaten Wonosobo | 4,650 | 5,600 | 9,100 | 10,500 | 5,250 | 2,250 | ||||||
Kota Magelang | ||||||||||||
Kota Pekalongan | ||||||||||||
Kota Salatiga | 5,100 | 6,100 | 9,400 | 10,300 | 3,800 | 6,500 | 8,500 | 14,000 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | |
Kota Semarang | ||||||||||||
Kota Surakarta | ||||||||||||
Kota Tegal | ||||||||||||
Rata-rata | 4,741 | 5,606 | 8,947 | 10,278 | 4,259 | 6,500 | 7,923 | 12,188 | 2,039 | 3,059 | 4,000 | 4,650 |
2019 © Dinas Pertanian dan Pekebunan Provinsi Jawa Tengah.