Nama Kota/Kabupaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Banyumas | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
Kabupaten Batang | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,827 |
Kabupaten Blora | 4,800 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,647 |
Kabupaten Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 |
Kabupaten Brebes | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 465 | 4,700 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,372 |
Kabupaten Cilacap | 5,200 | 0 | 0 | 5,150 | 0 | 5,150 | 5,150 | 5,200 | 0 | 0 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 5,200 | 5,000 | 4,750 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,053 |
Kabupaten Demak | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,600 | 0 | 0 | 4,800 | 4,700 | 4,600 | 4,800 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,627 |
Kabupaten Grobogan | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 4,400 | 4,400 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 4,900 | 4,300 | 3,900 | 3,900 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 |
Kabupaten Jepara | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,729 |
Kabupaten Karanganyar | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
Kabupaten Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kendal | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317 |
Kabupaten Klaten | 5,150 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 5,000 | 5,100 | 5,150 | 0 | 0 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,200 | 5,050 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,057 |
Kabupaten Kudus | 5,200 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
Kabupaten Magelang | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 4,850 | 4,850 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,871 |
Kabupaten Pati | 4,600 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,653 |
Kabupaten Pekalongan | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,764 |
Kabupaten Pemalang | 4,750 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,850 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,860 |
Kabupaten Purbalingga | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,780 |
Kabupaten Purworejo | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 5,150 | 5,100 | 0 | 0 | 5,150 | 5,150 | 5,200 | 5,200 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,046 |
Kabupaten Rembang | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,700 | 4,700 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,986 |
Kabupaten Semarang | 5,100 | 0 | 0 | 5,150 | 0 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 5,150 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,143 |
Kabupaten Sragen | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 4,700 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 4,900 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,711 |
Kabupaten Sukoharjo | 5,000 | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 4,850 | 4,700 | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,654 |
Kabupaten Tegal | 4,600 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850 |
Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Wonogiri | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,960 |
Kabupaten Wonosobo | 4,600 | 0 | 0 | 4,550 | 0 | 4,500 | 4,500 | 4,350 | 0 | 0 | 4,350 | 4,350 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 4,650 | 4,600 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,527 |
Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Salatiga | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | 5,200 | 5,200 | 5,500 | 5,300 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150 |
Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rata-rata | 4,879 | 4,850 | 4,850 | 4,871 | 4,860 | 4,833 | 4,820 | 4,852 | 4,650 | 4,650 | 4,800 | 4,794 | 4,821 | 4,853 | 4,825 | 4,867 | 4,900 | 4,827 | 4,774 | 4,517 | 4,733 | 4,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,827 |
2019 © Dinas Pertanian dan Pekebunan Provinsi Jawa Tengah.